
Digi SM-5100 (Boyunlu) Barkodlu terazi
Ürün kodu: SM-5100● Stokta
944,99 $+ KDV
Ödeme güncel kurdan TRY olarak alınır.
veya WhatsApp'tan bilgi alTeslimat bilgisi teklif sırasında paylaşılır%100 orijinal ürün
Hızlı AB teslimat
WhatsApp'tan hızlı teklif
Uzman teknik destek
| SKU | SM-5100 |
| Kategori | Barkodlu Terazi |
| Stokta | ✓ |
| SM-5100 Serisi | ||||
| Model | SM-5100B | SM-5100P | SM-5100EV | SM-5100BS |
| Kapasite | Maks. 3/6 kg Maks. 6/15 kg Maks. 15/30 kg | |||
| Aralık | e = 1/2g e = 2/5g e = 5/10g | |||
| Ekran | 32 x 202 Arkadan Aydınlatmalı Tam Nokta Matrisli LCD | |||
| (Üst Sıra : 5 x 10 Nokta / Karakter, Alt Sıra : 7 x 12 Nokta / Karakter) | ||||
| Önceden Ayarlı Tuş Sayısı | 32 | 56 | 56 | 72 |
| Bellek Kapasitesi | 1MB (Standard) 2MB (Opsiyon) | |||
| Ekran Çözünürlüğü | 1/3,000 | |||
| Kağıt Genişliği | Maks. 60 mm ( Etiket) 60 mm (Fiş) | |||
| Yazdırma Hızı | 80 mm/san. (Etiket) 105 mm/san. (Fiş) | |||
| Etiket Boyu | Maksimum 60 (G) x 220 ( U) mm | |||
| Güç Kaynağı | AC 100 / 110 / 220 / 230 / 240 Volt (50/60 Hz. | |||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -10 °C - +40 °C | |||
| Standart Ara Birim | RS232C, Ethernet, Nakit Çekmecesi I/F | |||
| Opsiyonel Ara Birim | Kablosuz LAN I/F (IEEE 802.11 b/g ) | |||
| Boyutlar (mm) (G) x (U) x (Y) | 376x445x146.6 | 385x445x581.7 | 385x470x492 | 385x383.2x724.9 |
| Net Ağırlık | 10.7kg | 12.6kg | 14.1kg | 16kg |




