Temel özellikleri içeren XXS ile başlayın ve önceden tanımlanmış şablonlar, imzalar, Barkodlar 1D, WIA / TWAIN ve DirectShow edinimi ile kart tasarımı ve baskı yapın, bunun yanında manyetik kodlama da yapabilirsiniz.
Tüm Sürüm Özellikleri;
| XXS | XS | XM | XL | XXL | |
| Yazılım Kutusu Ve Montaj | |||||
| Usb Anahtarında Tam Kurulum | + | + | + | + | + |
| Usb Anahtar Koruması | + | + | + | + | + |
| Dijital Kılavuz (PDF) | + | + | + | + | + |
| Kart Şablonları | + | + | + | + | + |
| Klip & Şekiller | + | + | + | + | + |
| Araçlar | + | + | + | + | + |
| Araçlar & Görüntü | |||||
| Şablon Tarayıcı | + | + | + | + | + |
| DirectShow Görüntü Edinimi | + | + | + | + | + |
| WIA & TWAIN Görüntü Edinimi | + | + | + | + | + |
| SDK Aracılığıyla Görüntü Edinimi | – | – | + | + | + |
| Barkodlar 1d | + | + | + | + | + |
| QR Kodları | – | + | + | + | + |
| Barkodlar 2d | – | – | + | + | + |
| Facecrop | – | – | + | + | + |
| Değişken Nesneler | – | + | + | + | + |
| Dosyadan Açık Görüntü | + | + | + | + | + |
| Dâhili Image Editör | + | + | + | + | + |
| Görüntü Efektleri | + | + | + | + | + |
| Clipart’tan İthal Görüntü | + | + | + | + | + |
| Veritabanı Kaynakları | + | + | + | + | + |
| İmza Edinme | + | + | + | + | + |
| Parmak İzi Edinme | – | – | – | + | + |
| Kullanıcı Yönetimi | – | – | – | + | + |
| Denetim Raporu | – | – | – | + | + |
| Kullanıcı Arayüzü | |||||
| Metin Veri Girişi Görüntü Düzenlemesi | + | + | + | + | + |
| İmaj Girişi Görüntü Düzenlemesi | + | + | + | + | + |
| Kart Tasarım Düzenleme Metni | + | + | + | + | + |
| Veritabanı Görünümü | + | + | + | + | + |
| Kodlama Görünümü | – | – | – | + | + |
| Çoklu- Düzen Tasarımları | – | – | – | + | + |
| Baskı | |||||
| Yazdırma Biriktiricisi | + | + | + | + | + |
| Ön ve Arka Baskı | + | + | + | + | + |
| Ethernet Yazıcı Desteği | + | + | + | + | + |
| Overlay Panel Yönetimi | + | + | + | + | + |
| Toplu Yazdırma | + | + | + | + | + |
| Autoprint | – | – | – | + | + |
| Koşullu Baskı | – | – | – | + | + |
| Web Baskı Sunucusu | – | – | – | – | + |
| Veritabanı | |||||
| XLS, XLSX, CSV ve TXT Bağlantı | – | + | + | + | + |
| Fotoğraf Bağlantısı ile Yerel Veritabanı | + | + | + | + | + |
| Veritabanı Tablo Oluşturma Ve Düzenleme | + | + | + | + | + |
| Gözat & Kayıt Bulma | + | + | + | + | + |
| Fotoğraf Alanı ile MSAccess & Sqlite | – | – | + | + | + |
| Arama (Sorgu) Kayıtları | – | – | + | + | + |
| Veritabanı Kayıtları OLE Nesneleri & Fotoğraf | – | – | + | + | + |
| Veritabanı Kayıt Seçimi | – | – | + | + | + |
| Çalışma Günlükleri | – | – | – | + | + |
| Dış Veritabanına ODBC Bağlantı | – | – | – | + | + |
| Kodlama | |||||
| Manyetik Kodlama | + | + | + | + | + |
| Temaslı Akıllı Kart Eklentisi | – | – | – | + | + |
| Temaslı Akıllı Kart Kodlama | – | – | – | + | + |
| Temassız RFID Kodlama | – | – | – | + | + |
| İç Ve Dış RFID Kodlama Desteği | – | – | – | + | + |
| Desfire | – | – | – | – | + |
| Mifare Ultralight | – | – | – | + | + |
| Çeşitli | |||||
| Ücretsiz Güncellemeler | + | + | + | + | + |
| Otomatik Sürüm Yükseltme | + | + | + | + | + |
| Net Licence (16 Pc Ye Kadar) | – | – | – | – | + |







